# Database marks

Bundled SVG assets for offline database identification. No runtime network requests.

- Simple Icons assets: [CC0](https://github.com/simple-icons/simple-icons/blob/develop/LICENSE.md).
- Devicon assets: [MIT](https://github.com/devicons/devicon/blob/master/LICENSE).
- Chroma, Weaviate, and rqlite marks come from the respective official project repositories linked below. Vendor trademarks belong to their owners.
- SVG dimensions are normalized. Simple Icons paths use the listed brand colors. Chroma uses the original symbol group without the wordmark; no symbol geometry was redrawn.

Retrieved 2026-10-24. SHA-256 values identify the original downloaded bytes.

| Engine | Original asset | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| sqlite | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/sqlite.svg) | `71d4153bc9661dfe6b92dad70f737ec2b6c7c839311e502b4ca66fe664fe12b6` |
| duckdb | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/duckdb.svg) | `2d53f8978d58ac12411fc618569a492922bb15e3e1798b56ba1511e72c62f826` |
| redis | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/redis.svg) | `428b86deb14c8bdacdcdf75987fe454f367bcd078a7e4ae3f84de29aa5bdf136` |
| mongodb | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/mongodb.svg) | `6698757ee85997e8167b2eacaff8395d6987954185488f2e90b88ef387fec6c7` |
| clickhouse | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/clickhouse.svg) | `9fa7c12613763111ca26bbc1fe10994960028bc3da9faf47247de231a0b27589` |
| libsql | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/turso.svg) | `1944fde231d3137dcf5a5601ad0078087b375e8b90ce81158b1ef120867b2b2f` |
| elasticsearch | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/elasticsearch.svg) | `f866863bb80c3f1e22cb49541442c9db2112bba74b8c1210328bd3536984e6a3` |
| meilisearch | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/meilisearch.svg) | `ed4366b985f794a5364e164a770ff6c0bd4029f1cdc849ccb9a934c15137f163` |
| qdrant | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/qdrant.svg) | `c5fbbbf771648975f22973627b4eb5620c68a4f81ccfb6c21633bb1d04f9fdf1` |
| influxdb | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/influxdb.svg) | `a36a5a68c12e3bf5b7507b0a1165cf04aff12d24a28f14ba95839f964d924d5a` |
| opensearch | [Source](https://raw.githubusercontent.com/simple-icons/simple-icons/develop/icons/opensearch.svg) | `592db3a9af1d67d31831a9973ad311ef6e958071084cf2134cc2703db1750ecb` |
| postgres | [Source](https://raw.githubusercontent.com/devicons/devicon/master/icons/postgresql/postgresql-original.svg) | `f220a436258ed014c512ba4f9c0de6b9e5c2c4b55331a0a29f8c7a1a12c36443` |
| mysql | [Source](https://raw.githubusercontent.com/devicons/devicon/master/icons/mysql/mysql-original.svg) | `f73fa5d6b9da33fbf540ff96f5360c24b6d29d883ecfe6fcaecf89a8d3456067` |
| sqlserver | [Source](https://raw.githubusercontent.com/devicons/devicon/master/icons/microsoftsqlserver/microsoftsqlserver-original.svg) | `f52b63cb5ff8c17efc079ae93eb7e2f1a04ca34eb736310c3576b19c0b9db21d` |
| chroma | [Source](https://raw.githubusercontent.com/chroma-core/chroma/main/docs/mintlify/images/light-logo.svg) | `3dcf0c5187a222223db097426f0ab23000587bde72b0d9310ac1b85a8ea1bebd` |
| weaviate | [Source](https://raw.githubusercontent.com/weaviate/weaviate-io/main/static/img/site/weaviate-logo-icon.svg) | `8d6fa8dcfb40e749ae92921c25fb77a6f590ebec1d19f6c52711ff28dd78413b` |
| rqlite | [Source](https://raw.githubusercontent.com/rqlite/rqlite.io/master/static/logo-mark.svg) | `4a484acd0988cc244eedaa2ec923744233a8a8d3a203dc21cc0010c9cd5972de` |
